父零件 SP-IN-15-8-ALT IN-15-8 机组 EA | IN-15-8 | ||
..3 39329602 油过滤芯 SSR ML5.5 1.0 EA | |||
..3 22505309 压力开关 1.0 EA | |||
..3 99328965 压力表 1.0 EA | |||
..3 99331704 调节阀 8.6BAR-8.8BAR 1.0 EA | |||
.2 99307555 主电机组件 1.0 EA X | |||
11KW 380V/50HZ ODP | |||
..3 99307498 电动机 1.0 EA | |||
11KW 380V 50HZ 2P IP23 | |||
..3 54400726 皮带 1.0 EA | |||
..3 99332090 皮带轮 1.0 EA | |||
电机侧 7 GROOVE 175MM | |||
..3 99332108 轴套 1.0 EA | |||
2012 38MM | |||
..3 99332116 皮带轮 1.0 EA | |||
主机侧 7 GROOVE 79.5MM | |||
.2 99312928 冷却器组件 1.0 EA X | |||
..3 19019561 软管 -8×259.4mm 1.0 EA | |||
..3 22186688 螺塞 温控阀 1.0 EA | |||
..3 22186696 弹簧 温控阀 1.0 EA | |||
..3 22456214 温控阀体 1.0 EA | |||
..3 22463368 温控阀芯 1.0 EA | |||
..3 85558872 软管 D .50 X 16.00 1.0 EA | |||
参考图纸36889863 | |||
..3 85558922 软管 D .50 X 26.00 1.0 EA | |||
参考图纸36889863 | |||
..3 85560290 软管 D .75 X 24.00 1.0 EA | |||
参考图纸36889889 | |||
..3 99312944 冷却器 1.0 EA | |||
..3 99331662 最小压力阀 1.0 EA | |||
..3 22388045 油分离器 1.0 EA | |||
...4 22404321 油封 新:22890503 1.0 EA D | |||
...4 39235429 油封套 1.0 EA D | |||
..3 39329602 油过滤芯 SSR ML5.5 1.0 EA | |||
..3 39416128 温度开关 新37952421 1.0 EA | |||
..3 89243778 空滤器 1.0 EA | |||
配套空滤芯:88171913 | |||
.2 99332223 离心风扇组件11/7.5KW 1.0 EA X | |||
50HZ |
/ 相关内容
Host List
hot news