父零件 19044528 空压机EW5-37-8SE A EA | ||||
VSD/380V | ||||
1 19003318 冷却器组件 SIRC 1.0 EA X | ||||
(37KW / 50HZ) | ||||
.2 19002351 排气接口 Pegasus2 1.0 EA | ||||
.2 22176978 冷却器 37KW 1.0 EA | ||||
.2 85560407 软管 D .75 X 38.00 2.0 EA | ||||
参考图纸36889889 | ||||
.2 85562460 软管 D 1.50 X 30.0 1.0 EA | ||||
参考图纸36889913 | ||||
.2 85562783 软管 D 1.50 X 82.0 1.0 EA | ||||
参考图纸36889913 | ||||
.2 92368687 法兰面自攻螺栓 4.0 EA | ||||
M6*12 | ||||
.2 95928230 螺堵 替代:39184510 1.0 EA | ||||
.2 95938163 可调直角接头 2.0 EA | ||||
0.75TX1.06SAE | ||||
.2 95949749 直角接头 2.0 EA | ||||
.2 96704531 螺栓 M6X16 4.0 EA | ||||
.2 96737564 螺母 M6 4.0 EA | ||||
1 19039411 安全阀组件 8.5bar 1.0 EA X | ||||
Pegasus II国内机组 | ||||
.2 19038561 安全阀 9.5Bar Pegasus 1.0 EA | ||||
.2 19039387 直角接头,内外丝NPT1/4 1.0 EA | ||||
1 19040690 VFD 37KW电控箱总成 1.0 EA | ||||
400V 50HZ | ||||
1 19044569 通用罩壳组件(50HP/37KW) 1.0 EA X | ||||
VSD/37KW | ||||
.2 19041672 孔板 冷却器 1.0 EA | ||||
M37 VSD | ||||
.2 22053433 塑料塞 18MM 12.0 EA | ||||
.2 22193437 前槽钢总成 1.0 EA | ||||
.2 22193452 面板 左端 1.0 EA D | ||||
.2 22193460 面板 前门 1.0 EA D | ||||
.2 22193494 面板 顶部同道 1.0 EA D | ||||
.2 22193684 左后槽钢总成 1.0 EA | ||||
.2 22193783 铰链 180o 2.0 EA | ||||
.2 22198279 泡沫吸音板 顶部进口面板 1.0 EA D | ||||
.2 22198295 泡沫吸音板 左后面板 1.0 EA D | ||||
.2 22198303 泡沫吸音板 前门面板 1.0 EA D | ||||
.2 22198337 垫片 铰链 2.0 EA | ||||
.2 22232839 盖板 放水阀通道 1.0 EA | ||||
.2 22251045 前门面板总成 1.0 EA | ||||
..3 22193460 面板 前门 1.0 EA D | ||||
..3 22198303 泡沫吸音板 前门面板 1.0 EA D | ||||
.2 22251052 左端面板总成 1.0 EA | ||||
.2 22251060 顶部进口面板总成 1.0 EA | ||||
..3 22193494 面板 顶部同道 1.0 EA D | ||||
..3 22198279 泡沫吸音板 顶部进口面板 1.0 EA D | ||||
.2 22266779 左前角支架总成 1.0 EA | ||||
.2 22320113 左后角支架总成 1.0 EA |
/ 相关内容
Host List
hot news