.2 22329296 后槽钢总成 1.0 EA | ||||
.2 22390983 面板 滑轮罩 1.0 EA | ||||
.2 89295091 钥匙 电控箱 2.0 EA | ||||
.2 92368687 法兰面自攻螺栓 30.0 EA | ||||
M6*12 | ||||
.2 93492072 密封 门闩 2.0 EA | ||||
.2 93494664 门闩 2.0 EA | ||||
.2 96717525 螺栓M6 X 10.0 2.0 EA | ||||
新:35317106 | ||||
.2 96742689 螺栓 M6 X 16 16.0 EA | ||||
96704531通用 | ||||
1 19044577 标准底架组件 1.0 EA X | ||||
VSD/37KW | ||||
.2 19041680 底架 1.0 EA | ||||
M37 VSD | ||||
.2 22058580 叉车孔盖板 4.0 EA | ||||
.2 22264402 定位销 1.0 EA | ||||
.2 92368687 法兰面自攻螺栓 8.0 EA | ||||
M6*12 | ||||
1 19044585 内部钣金(50HZ) 1.0 EA X | ||||
VSD/37KW | ||||
.2 19041664 面板 右侧风扇 1.0 EA D | ||||
M37 VSD | ||||
.2 19046424 风扇罩右部总成 1.0 EA | ||||
37KW VSD | ||||
.2 22195861 盖板 风扇罩(风扇电机侧 1.0 EA | ||||
.2 22195929 斜导风道总成 1.0 EA D | ||||
.2 22248058 罩壳 风扇左侧(50HZ) 1.0 EA D | ||||
.2 22248074 底板 风扇罩底部 1.0 EA D | ||||
.2 22248124 盖板 软管 1.0 EA | ||||
.2 22248132 泡沫吸音板 排气口斜槽 1.0 EA D | ||||
(外侧) | ||||
.2 22248140 泡沫吸音板 排气口斜槽 1.0 EA D | ||||
(内侧) | ||||
.2 22248157 泡沫吸音板 排气口斜槽 1.0 EA D | ||||
(内部前侧) | ||||
.2 22248165 泡沫吸音板 排气口斜槽 1.0 EA D | ||||
(内部后侧) | ||||
.2 22248207 泡沫吸音板 风扇罩 2.0 EA D | ||||
.2 22248215 泡沫吸音板 风扇罩底部 1.0 EA D | ||||
.2 22248231 斜导风道总成 60HZ 1.0 EA | ||||
.2 22251144 风扇罩左部总成(50HZ) 1.0 EA | ||||
.2 22251177 风扇罩底部总成(50HZ) 1.0 EA | ||||
.2 22345664 橡胶护圈 3.625”OD 1.0 EA | ||||
.2 22345672 橡胶护圈 2.875”OD 2.0 EA | ||||
.2 22380232 盖板 冷干机 1.0 EA | ||||
.2 22381024 减震垫 4.0 EA | ||||
.2 22390991 面板总成 滑轮罩 1.0 EA | ||||
.2 22391007 隔板 主机室 1.0 EA D | ||||
.2 22391015 泡沫吸音板 1.0 EA D | ||||
主机室隔板 | ||||
.2 22410278 安装板 分离器/电机 1.0 EA | ||||
50hz | ||||
.2 22476295 风扇网罩 1.0 EA | ||||
PEGASUS II | ||||
.2 92368687 法兰面自攻螺栓 49.0 EA | ||||
层次 子零件 说明 每件数量 UM 虚 发 |
/ 相关内容
Host List
hot news