机型 | 流量m3/min | 原配空滤零件号 | APL零件号 | 规格(外径*内径*高度) | 备注 | |
Unigy UP5-11 | 1.5 | 88171913 | 96 930 10 080 | φ100*68*80 | 胶木盖,两通 | 22.00 |
SSR,UP5-15~18~22 | 3 | 89295976 | 96 930 11 134 | φ119*68*134 | 胶木盖,两通 | 26.00 |
XF/EP/HP/XP30SE | 3 | 42855429 | 96 910 13 098 | φ130*76*123 | 蓝色塑胶,单通 | 35.00 |
ML/MM/MH/MU22 | 3 | 39588470 | 96 910 13 125 | φ130*76*151 | 蓝色塑胶,单通 | 38.00 |
M-22 | 3 | 42888214 | 96 920 20 076 | φ200*105*76 | 铁盖两通(实际应为塑胶端盖的) | 45.00 |
IR37PE | 6 | 22203095 | 96 910 16 348 | φ160*125*348 | 蓝色塑胶,单通 | 80.00 |
IR37PE | 6 | 22234967 | 96 910 16 348 | φ160*125*348 | 蓝色塑胶,单通 | 80.00 |
ML/EP/MH/MU37 | 6 | 39588777 | 96 910 13 251 | φ130*76*276 | 蓝色塑胶,单通 | 55.00 |
XF/EP/HP/XP50SE | 6 | 42855411 | 96 910 21 283 | φ216*80*318 | 红色塑胶,单通 | 98.00 |
XF/EP/HP/XP75-100SE | 10 | 42855403 | 96 930 27 251 | φ268*155*250 | 红色塑胶,两通 | 98.00 |
IRN.37~45kW机组,固定式变频机 | 6~8 | 54672522 | 96 910 19 368 | φ195*118*368 | 红色塑胶,单通 | 108.00 |
IRN.55~75kW机组,固定式变频机 | 10 | 54672530 | 96 910 24 325 | φ246*153*325 | 红色塑胶,单通 | 150.00 |
IRN.90~110~160kW机组,固定式变频机 | 20 | 22130223 | 96 910 28 510 | φ280*170*510 | 蓝色塑胶,单通 | 260.00 |
MM45 | 88111901 | |||||
R132I~R160I 8公斤 | 21.5~26.1 | 23487457 | 96 910 29 540 | φ297*200/187*590+23+17 | 红色塑胶,单通 | 285.00 |
ML/MM/MH/MJ45 SSR45KW | 7~8 | 39708466(装1只) | 96 930 27 125 | φ268*155*122 | 红色塑胶,两通 | 70.00 |
ML/MM/MH/MU55-75 | 10~12 | 39708466(装2只) | 96 930 27 125 | φ268*155*122 | 红色塑胶,两通 | 70.00 |
ML/MM/MH/MU55-75 | 10~12 | 39708466 | 97 930 27 125 | φ268*155*123 | 新红色塑胶,两通 | 70.00 |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 10 | 99267031 | 96 920 27 240 | φ270*170*240 | 铁盖两通 | 65.00 |
XF/EP/HP/XP125-200/200Ⅱ | 20 | 99273906(装3只) | 96 920 27 120 | φ270*170*120 | 铁盖两通 | 38.00 |
XF/EP/HP/XP125-200 | 20 | 99266702(装1只) | 96 920 27 370 | φ270*170*370 | 铁盖两通 | 90.00 |
ML/MM/MH90SE MM90~110 | 20 | 39903281(装1只) | 96 930 38 178 | φ380*205*178 | 黑色塑胶,两通 | 185.00 |
125S/150S/175S/200S MM90-160 | 20 | 39903281(装2只) | 96 930 38 178 | φ380*205*178 | 黑色塑胶,两通 | 185.00 |
39903281 | 96 930 38 178 | φ380*205*178 | 红色胶, 两通 | 185.00 | ||
R90I~R110I 8公斤 | 15~18 | 23429822 | 96 910 26 495 | φ268*170/157.5*495+23+17 | 红色塑胶,单通 | 210.00 |
ML/MM/MH200SE | 32 | 39903265(进口) | 96 930 38 362 | φ380*205*362 | 黑色塑胶,两通 | 285.00 |
39903265 | 96 930 38 362 | φ380*205*362 | 红色胶, 两通 | 285.00 | ||
ML/MM/MH200SE | 32 | 42852129(国产) | 96 930 38 362 | φ380*205*362 | 黑色塑胶,两通 | 285.00 |
ML/MM/MH250SE M250-2S-LV | 40 | 39903265 | 96 930 38 362 | φ380*205*362 | 黑色塑胶,两通 | 285.00 |
SIERRA-SM-250W无油螺杆机 | 40 | 39903265 | 96 930 38 362 | φ380*205*362 | 黑色塑胶,两通 | 285.00 |
HEP300/ML-250 | 40 | 39750732 | 96 930 38 362 | φ380*205*362 | 黑色塑胶,两通 | 285.00 |
ML/MM/MH300SE | 50 | 39903265加39903281 | 96 930 38 362 | φ380*205*362 | 黑色塑胶,两通 | 285.00 |
ML/MM/MH350SE | 60 | 39903265加39903281 | 96 930 38 362 | φ380*205*362 | 黑色塑胶,两通 | 285.00 |
VHP400SCU VHP400SCU P600SCU | 11.6~17 | 92686922 (柴主) | 96 900 23 375 | φ230*118*370 | 铁盖单通 | 99.00 |
VHP400SCU VHP400SCU P600SCU | 11.6~17 | 92686930 (柴安) | 96 901 11 376 | φ109*96*376 | 材质:无纺布 | 36.00 |
VHP400SCU VHP400SCU P600SCU | 23 | 92686948 主滤芯 | 96 900 24 485 | φ240*135*482 | 铁盖单通 | 138.00 |
VHP400SCU VHP400SCU P600SCU | 23 | 92686955 安全芯 | 96 901 14 476 | φ140*115*476 | 材质:无纺布 | 45.00 |
VHP300E HP365E XP375E P425E | 54717145 主滤芯 | 96 910 23 415 | φ230*145*415 | 初级兰色塑胶 | 135.00 | |
VHP300E HP365E XP375E P425E | 54717152 安全芯 | 96 910 13 400 | φ132*105*400 | 次级兰色塑胶 | 70.00 | |
VHP400WCU HP450WCU P600WCU | 54717145 (柴主) | 96 910 23 415 | φ230*145*415 | 蓝色塑胶,单通 | 135.00 | |
VHP400WCU HP450WCU P600WCU | 54717152 (柴安) | 96 910 13 400 | φ132*105*400 | 蓝色塑胶,单通 | 70.00 | |
VHP400WCU HP450WCU P600WCU | 22119168 主滤芯 | ? | ||||
VHP400WCU HP450WCU P600WCU | 22119176 安全芯 | ? | ||||
XHP1060 VHP750/P1060 XP950/HP900 MHP825/SHP825 RHP750 VHP700E/P1050E | 89288971 主滤芯 | 96 910 29 550 | φ295*205*550 | 红色塑胶,单通 | 260.00 | |
XHP1060 VHP750/P1060 XP950/HP900 MHP825/SHP825 RHP750 VHP700E/P1050E | 89288969 安全芯 | 96 911 19 572 | φ197*172*572 | 红色塑胶,单通 | 90.00 | |
VHP750E/ VHP650E XP825E/XP950E P950E | 92035948 主滤芯 | 96 900 30 465 | φ300*190*460 | 铁盖单通 | 175.00 | |
VHP750E/ VHP650E XP825E/XP950E P950E | 92035955 安全芯 | 96 901 16 470 | φ162*134*470 | 材质:无纺布 | 55.00 | |
XHP1070移动机 | 36864361 主滤芯 | 96 900 35 680 | φ350*240*680 | 铁盖单通 | 340.00 | |
XHP1070移动机 | 36864379 安全芯 | 96 901 23 630 | φ236*205*630 | 铁盖单通 | 145.00 | |
移动机 | 42848317 主滤芯 | 96 900 26 400 | φ260*165*400 | 铁盖单通 | 140.00 | |
移动机 | 42848317 安全芯 | 96 900 16 352 | φ160*135*352 | 铁盖单通 | 50.00 | |
移动机 | AT020610 主滤芯 | 96 900 26 400 | φ260*165*400 | 铁盖单通 | 140.00 | |
SIERRA-SM-132W 无油螺杆机 | 39322201 主滤芯 | 96 900 32 605 | φ325*215*605 | 铁盖单通 | 315.00 | |
SIERRA-SM-132W 无油螺杆机 | 35153520 安全芯 | 96 900 21 560 | φ210*180*560 | 铁盖单通 | 125.00 | |
SIERRA-SM-132W 无油螺杆机 | 35123512 安全芯 | 96 900 21 560 | φ210*180*560 | 铁盖单通 | 125.00 | |
39207972 主滤芯 | 96 900 30 510 | φ307*195*510 | 铁盖单通 | 245.00 | ||
39207964 安全芯 | 96 900 18 455 | φ187*158*455 | 铁盖单通 | 90.00 | ||
M250 | 39189048 主滤芯 | 96 900 37 610 | φ370*262*610 | 铁盖单通 | 340.00 | |
M250 | 17193319 主滤芯 | 96 900 37 610 | φ370*262*610 | 铁盖单通 | 340.00 | |
M250 | 39189055 安全芯 | 96 900 26 556 | φ260*230*556 | 铁盖单通 | 145.00 | |
M250 | 14163144 安全芯 | 96 900 26 556 | φ260*230*556 | 铁盖单通 | 145.00 | |
英格索兰活塞机(高压机)55kg | 32012957 | 规格问技术 | 红色塑胶,两通 | 45.00 | ||
塑胶盖or铁盖 | 32165466 | 96 930 11 117 | φ112*70*117 | |||
英格索兰离心机空滤 | 67731166 | 96 900 59 048 | 592*592*48 (四方形) | 一级,板框式 | 175.00 | |
英格索兰离心机空滤 | 67731158 | 96 900 59 290 | 592*592*290(四方形) | 二级,方箱式 | 650.00 | |
V系列15~22KW | 46856837 | 96 910 12 286 | φ125*76*286 | 红色塑胶,单通 | 50.00 | |
V系列30~37KW | 46856845 | 96 910 16 340 | φ159*98*340 | 红色塑胶,单通 | 60.00 | |
V系列55~75KW | 23699960 23699978 | 96 900 30 260 | φ300*170*260 | 铁盖单通 | 96.00 | |
空滤V90-110KW | 23782345 | 96 900 10 222 | φ400*275/250*H222带飞边 | 铁盖单通 | 240.00 | |
空滤 V132-160KW | 23782352 | 96 900 40 301 | φ400*275/250*H301带飞边 | 铁盖单通 | 285.00 | |
IR40立方无油机空滤 | 39333372 | φ350*240*684(下盖有提手) | 340.00 |
/ 相关内容