机型 | 油分零件号 | 维修包号 | APL零件号 | 规格(法兰*底径*内径*高度) |
1622 0623 01 | 2903 0362 01 | AA 076 126 | Φ76*126(M22*1.5) | |
1613 0623 00 | 2903 0362 01 | AA 076 126 | Φ76*126(M22*1.5) | |
GAE11~18(15~25HP)黄静华,2008年以后 | 1625 7753 00 | 2903 7753 00 | AA 108 260/3 | Φ108*260(M32*1.5-LH) |
GAE22~30(30~40HP)黄静华,2008年以后 | 1625 7754 00 | 2903 7754 00 | AA 135 302/4 | Φ135*302(M40*1.5-LH) |
GA5FF GX5/7 GX11FF-7.5/TM GX7P-13/TM | 1622 0871 00 | 2903 0871 00 | AA 096 212 | Φ96*212(M24*1.5) |
1622 0351 01 | AA 108 260 | Φ108*260(M32*1.5) | ||
GA345 | 1614 5673 00 | 1202 8343 00 | AA 135 302 | Φ135*302(M39*1.5) |
GA5/7/11C | 1613 9014 00 | 2901 0523 00 | 96 601 07 139 | φ124*73*35*139 |
GA11/15/18/22 | 1612 3869 00 | 2901 0030 00 | 96 601 13 250 | φ220*135*76*250 |
GA11/15/18/22 | 1613 6921 00 | 2901 0004 01 | 96 601 13 174 | φ220*135*76*175 |
GA11/15/18/22 | 1613 7502 00 | 2901 0343 00 | 96 601 13 175 | φ240*135*76*175 |
GA11/15/18/22 | 1613 7502 01 | 2901 0343 00 | 96 601 13 176 | φ240*135*76*175 |
GA11/15 /18/22/30C | 1622 0079 00 | 2901 0779 00 | 96 601 13 139 | φ203*135*76*139 |
GA11/15 /18/22/30C | 1622 0516 00 | 2901 0779 01 | 96 601 13 152 | φ203*135*76*152 |
GA30/37/45 | 1613 2433 00 | 2901 0078 00 | 96 601 17 300 | φ300*170*109*300 |
GA30/37/45 | 1613 6880 00 | 2901 0213 00 | 96 601 17 230 | φ300*170*109*230 |
GA37/45/55C GA55AP-7.5 | 1613 8397 00 | 2901 0566 00 | 96 601 17 177 | φ300*170*109*177 |
GA37P-13 | 1613 8397 02 | 2901 0566 02 | 96 601 17 182 | φ300*170*100*182 |
GA55C | 1613 8397 02 | 2901 0566 02 | 96 601 17 182 | φ300*170*100*182 |
1622 6460 00 | 2901 1643 00 | 96 601 17 220 | φ300*170*100*220 | |
GA37+ GA55AP+ GA55变频机 | 1622 3140 00 | 2901 1626 00 | 96 601 17 250 | φ300*170*100*250 |
GA37+ GA55AP+ GA55变频机 | 1092 0816 00 | 96 601 17 250 | φ300*170*100*250 | |
GA37FF-7.5 94年的机器 | 1613 6798 82 | φ355*275*210*430 | ||
GA55AP-7.5 GA75AP | 1622 5693 00 | 96 601 17 275 | φ300*170*100*275 | |
GA55/75 | 1613 7306 00 | 2901 0070 00 | 96 601 22 350 | φ300*220*155*350 |
GA75 | 1613 8007 00 | 2901 0432 00 | 96 601 24 298 | φ400*240*180*298 |
GA55 75 90C GA90CP | 1613 9559 00 | 2901 0774 00 | 96 601 22 272 | φ364*220*155*272 |
GA55 75 90C GA90CP | 1613 9840 00 | 2901 0858 00 | 96 601 22 272 | φ364*220*155*272 |
GA55 75 90C GA90CP | 1613 9840 01 | 2901 0858 00 | 96 601 22 272 | φ364*220*155*272 |
GA75+ GA90 | 1622 3656 00 | 2901 0566 22 | 96 606 22 272 | φ364*220*155*272 |
GA90/110 | 1614 9054 00 | 2906 0564 00 | 96 601 35 280 | φ596*350*265*280 |
1621 9384 00 | 2906 0751 00 | 96 606 35 280 | φ596*350*265*280 | |
GA110/13新款机器 | 1625 0515 00 | 2906 0955 00 | 96 601 40 440 | φ555*400*315*440 |
GA132 09年、10年的机器 20立方 | 1625 0515 00 | 2906 0955 00 | 96 601 40 440 | φ555*400*315*440 |
1621 9077 00 | 96 609 35 280 | φ596*350*265*280 | ||
GA90/110/132/160(98年前) | 1614 6423 00 | 2906 0098 00 | 96 601 35 447 | φ500*350*265*447 |
GA132/160 | 1614 9056 00 | 2906 0565 00 | 96 601 35 345 | φ596*350*265*345 |
1621 9385 00 | 2906 0752 00 | 96 606 35 345 | φ596*350*265*345 | |
DC3256 | 96 608 35 345 | φ596*350*265*345 | ||
GA200/220/250 | 1614 9521 00 | 2906 0588 00 | 96 601 35 545 | φ596*350*265*545 |
1621 9386 00 | 2906 0753 00 | 96 606 35 545 | φ596*350*265*545 | |
GA250/315 | 1614 7048 00 | 2906 0202 00 | 96 601 40 600 | φ500*400*315*600 |
1604 0382 01 | 2911 0075 00(同富2205406522) | 96 622 17 250 | φ170*54*底孔38*H250 | |
机型:1096 | 1604 1328 80 | 2911 0117 00(类似富2205176172) | 96 622 22 337 | φ220*74*226*54*337/28 |
1604 2593 80 | 96 622 25 346 | φ255*76*260*44*346/29 | ||
2252 6313 00 | 96 601 27 815 | φ400*275*220*815 | ||
移动机油分 | 1616 4565 00 | 96 601 27 350 | φ400*270*160*350 | |
油雾分离器 | 1621 8651 00 | 96 622 28 360 | φ280*200*360/φ10 | |
1625 7036 00 | 2901 1963 00 | 96 601 13 185 | φ240*135*75*185 | |
GXE22AP 2012.12 | 1092 2002 89 | Φ108*260(M) | ||
GA110-8.5 | 1071 5016 00 |
/ 相关内容