机型/功率 | 流量m3/min | 空滤零件号 | 本厂零件号 | 规格(外径*内径*高度) | 备注 | 单价/元 |
LS10-30新款 | 02250125-371 | 96 910 13 326 | φ135*85*320 | 黑色塑胶,单通 | 65.00 | |
LS10-40新款 | 02250125-372 | 96 910 16 350 | φ165*90*347 | 黑色塑胶,单通 | 75.00 | |
02250127-684 | 96 910 18 390 | φ185*105*390 | 黑色塑胶,单通 | 95.00 | ||
LS10-30单级 | 3.5 | 042445 | 96 920 20 100 | Φ198*? *100 | 铁盖单通? | |
LS16-60/75单级 | 040899 | 96 930 25 135 | φ250*152*135 | 塑胶,两通 | 85.00 | |
LS16-60 | 02250117-782 | |||||
LS20-150初级 | 21 | 409853初级 | 96 900 29 400 | Φ290*176*400 | 铁盖单通 | 165.00 |
LS20-150次级 | 409854/02250135-148(新号)次级 | 96 900 17 356 | Φ173*137*356 | 铁盖单通 | 65.00 | |
LS25S-250H | 02250135-149 | 96 900 35 740 | φ350*255*740 | 铁盖单通 | 315.00 | |
LS25S-250H初级 | 250007-838初级 | 96 900 35 740/1 | φ350*240*736 | 铁盖单通 | 315.00 | |
LS25S-250H次级 | 250007-839次级 | 96 900 25 705 | φ252*205*700 | 铁盖单通 | 145.00 | |
750XH | 88290007-018 | 96 900 32 605 | 325*215*605 | 铁盖单通 | 315.00 | |
LS16-75初级(旧款) | 047542 | 96 900 21 405 | φ210*130*407 | 铁盖单通 | 110.00 | |
LS16-75次级(旧款) | 047543 | 96 900 12 400 | φ118*88*400 | 铁盖单通 | 50.00 | |
1150XH/1350XH双工况压缩机(初级) | A | 02250155-691初级 | 铁盖单通 | |||
1150XH/1350XH双工况压缩机(次级) | 02250155-692次级 | 铁盖单通 | ||||
DPQ750HH(初级) 27.2立方 | 88290003-034初级 | 96 900 30 465 | φ300*190*460 | 铁盖单通 | 175.00 | |
DPQ750HH(次级) 27.2立方 | 88290003-467次级(毡芯) | 96 911 16 471 | φ161*145*471 | 铁盖单通 | 55.00 | |
DPQ750HH(初级) 27.2立方 | 88290005-013初级 | 96 900 30 465 | φ300*190*460 | 铁盖单通 | 175.00 | |
DPQ750HH(次级) 27.2立方 | 88290005-014次级(毡芯) | 96 911 16 471 | φ161*145*471 | 铁盖单通 | 55.00 | |
750XH(初级) | 88290012-371初级 | 96 900 30 460 | φ300*200*460 | 铁盖单通 | 175.00 | |
750XH(次级) | 88290012-372次级(纸芯) | 96 900 19 435 | φ190*157*435*φ18 | 铁盖单通 | 55.00 | |
88290013-079 | 96 960 25 180 | (250*20*180) | 蜂窝状,纳米材料 | 305.00 | ||
寿力120立方离心机(三只/台) | 120 | CR102152 | 96 921 61 300 | ф613*350*300 | 铁盖两通 | 720.00 |
/ 相关内容
Host List
hot news